Morel Elate 903 акустика компонентная 2-полосная
Оставить отзывИнформация о производителе | |
Бренд | Morel |
Страна производителя | Израиль |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Общие характеристики | |
Тип акустики | компонентная |
Типоразмер | 220 мм |
Кол-во полос | 2 |
Номинальная мощность | 200 Вт |
Максимальная мощность | 1000 Вт |
Чувствительность, дБ | 89 |
Диапазон частот | 25 × 3000 Гц |
Импеданс | 4 Ом |
Внешний кроссовер | Есть |
НЧ динамик | |
Размеры НЧ-динамика (диам.) | 8.75 дюйм |
Диффузор НЧ-динамика | DPC |
Звуковая катушка НЧ-динамика | алюминиевая, 3" (76 мм) |
Корзина НЧ-динамика | алюминий |
Установочное отверстие (диам.) | 192 мм |
Установочная глубина | 71 мм |
СЧ динамик | |
Размеры СЧ-динамика | 3.5 дюйм |
Диффузор СЧ-динамика | купольный, шелк |
Звуковая катушка СЧ-динамика | алюминиевая |
Магнит СЧ-динамика | неодимовый |
Установочная отверстие (диам.) | 75.5 мм |
Установочная глубина | 21 мм |
ВЧ динамик (твитер) | |
Размеры ВЧ-динамика | 1.8 дюйм |
Диффузор ВЧ-динамика | купольный, шелковый |
Звуковая катушка ВЧ-динамика | 1,1", алюминиевая |
Магнит ВЧ-динамика | неодимовый |
Установочное отверстие (диам.) | 50 мм |
Установочная глубина | 20 мм |
Дополнительная информация | |
Рабочая температура, °С | -30 — 70 |
Дополнительно | 1,42 (НЧ), 0,25 (СЧ), 0,07 (ВЧ) кг |
Morel Elate 903 акустика компонентная 2-полосная отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!