INCAR SDR-80 видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Оставить отзывВозврат/обмен: | 14 дней |
Информация о производителе | |
Бренд | InCar |
Страна производителя | Китай |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Начало продаж | 2019 год |
Конструкция | |
Конструкция | классический |
Дисплей | есть |
Кол-во камер | 1 |
Поворот камеры/кронштейна | Есть |
Общие характеристики | |
Поддержка HD видео | Full HD 1080p |
Кол-во каналов записи видео | 1 |
Кол-во каналов записи звука | 1 |
GPS | Есть |
Радар-детектор | Есть |
База координат радаров | Есть |
Обнаружение полицейских радаров | стационарные радары и камеры ДПС, мобильные |
Типы радаров и лазеров | прочие радары, Амата, Кречет, Кордон, Арена, Робот, Стрелка-Видео, Стрелка-М, Стрелка-СТ |
Просмотр маршрута на карте | Есть |
Голосовое оповещение | Есть |
Детектор движения | Есть |
Датчик удара (G-sensor) | Есть |
Ночной режим | Есть |
Стабилизатор изображения | Есть |
Стеклянная оптика | Да |
Звук | голосовое оповещение на русском языке, встроенный динамик, встроенный микрофон |
Режим фотосъемки | Есть |
Экран | |
Сенсорный экран | Да |
Диагональ дисплея | 3.0" |
Тип дисплея | цветной, IPS, LCD (жидкокристаллический) |
Формат дисплея | 16:9 (широкоформатный) |
Разрешение дисплея | 640x360 |
Меню | английский язык, русский язык |
Камера | |
Объектив | 6 линз, широкоугольный, SONY Exmor-R |
Матрица (сенсор) | Sony 307 StarLight |
Тип матрицы | CMOS |
Процессор | |
Процессор | NTK96675AI |
Видео | |
Разрешение видеозаписи | 1920х1080@30кадров/с |
Угол обзора по диагонали | 150 градусов |
Формат видео | MPEG-4 |
Кодек сжатия | H.264 |
Размер видеороликов | 5 мин, 3 мин, 1 мин |
Режим видеозаписи | отсутствие пауз между роликами, по детектору движения, с ограничением длины записи, до заполнения памяти, циклический |
Информация на видеозаписи | логотип, координаты, скорость, госномер, время, дата |
Хранение данных | |
Слот карт памяти | 1 |
Поддержка карт памяти | MicroSD/MicroSDHC |
Макс.объем карты памяти | 128 ГБ |
Другие функции видеорегистратора | |
Технология WDR (HDR) | Сбалансированное контрастное изображение по цвету и свету при интенсивном изменяющемся освещении |
Фото (разрешение, формат) | формат JPEG |
Радар-детектор | |
Приемник радиосигнала | тип антенны - линейно-поляризованная, тип детектора - частотный дискриминатор, супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
Диапазон K | 24050 - 24250 МГц |
Диапазон Ka | 34300 - 34940 МГц |
Диапазон X | 10525 - 10550 МГц |
Отключение диапазонов | Есть |
Лазерный детектор | |
Детектор лазерного излучения | Есть |
Приемник лазерного сигнала | импульсный |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Длина волны лазера, нм | 800 - 1100 нм |
Другие функции радар-детектора | |
Функция SPEEDCAM | Оповещение о приближении к стационарным камерам фиксации скорости ДПС |
Режим "Город" | Есть |
Режим "Трасса" | Есть |
Фильтрация ложных помех | Есть |
Защита от обнаружения системами VG-2/Spectre | Есть |
Автоприглушение звука | Есть |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети (прикуривателя) |
Потребляемая мощность, Вт | 12 |
Тип аккумулятора | конденсатор для нормального завершения работы при отключении питани |
Дополнительная информация | |
Корпус | компактный |
Крепление | на присоске |
Возможность обновления ПО | Есть |
Возможность обновления базы радаров | Есть |
Порты | разъем питания, mini-USB |
Рабочая температура, °С | -10 — 50 |
Комплектация | видеорегистратор, адаптер питания к прикуривателю, кабель USB, кронштейн на присоске, инструкция на русском языке, гарантийный талон |
INCAR SDR-80 видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть