BlackVue DR590-2CH FullHD видеорегистратор
Оставить отзывОписание
Модель Blackvue DR590-2CH обладает новой матрицей от Sony - STARVIS IMX291 - изначально разработанной для видеонаблюдения, которая позволяет получить отличное качество картинки как в движении, так и на стоп-кадре или в режиме парковки. Что же касается съемки, то это FullHD 1920×1080 для каждой камеры при 30 кадрах в секунду, передняя камера оснащена сенсором Sony STARVIS 2.1px.
Вес нетто | 0.3 |
Количество Megapixel доп камера | 2Мп |
Процессор | Allwiner |
Цвет/Размер/Вес передней камеры | Чёрный /111,8 х 34 мм / 63 гр |
Цвет/Размер/Вес дополнительной камеры | Черный/67 мм x 25 мм / 21г. |
Производитель | PittaSoft Ltd |
Поддерживаемый размер карт памяти | 16 Гб, 32 Гб, 64Гб 128Гб и 256Гб |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения |
Матрица передней камеры | Sony Starvis IMX291 |
Угол обзора передней камеры | 139 (диагональ), 116(горизонталь), 61 (вертикаль) |
Угол обзора дополнительной камеры | 140 (диагональ), 115(горизонталь), 60 (вертикаль) |
Разрешение передней камеры | Full HD(1920x1080) 30 к/с |
Разрешение дополнительной камеры | Full HD(1920x1080) 30 к/с |
Сжатие видео | MP4 |
Wi-Fi | нет |
GPS | Есть(Модуль приобретается отдельно) |
Модель | DR590-2CH |
Микрофон | Есть |
Динамик | Есть |
Светодиодный индикатор | Есть(запись,gps) |
Управление | форматирование/отключение микрофона |
Резервная батарея | встроенный суперконденсатор |
Входная мощность | 12 - 24 Вольт |
Потребление электроэнергии | без gps 290mA, с gps 310mA |
Рабочие температуры | от -20 ℃ до + 60 ℃ |
Сертификаты | KC, FCC, CE, RoHS, WEEE |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) |
Мобильное приложение | нет |
Поддержка функции cloud | нет |
Количество Megapixel передняя камера | 2,1Мп |
BlackVue DR590-2CH FullHD видеорегистратор отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть